BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HACHIHI
HaChiHi với hơn 15 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông...
26/02/2024
| Số nhân (Cores) | 8 |
| Số luồng (Threads) | 16 |
| Tốc độ xử lý | Xung cơ bản 4.0GHz, xung tối đa 5.0GHz |
| Bộ nhớ đệm L1 | 512 KB |
| Bộ nhớ đệm L2 | 8 MB |
| Bộ nhớ đệm L3 | 96 MB |
| Công nghệ xử lý cho lõi CPU | TSMC 5nm FinFET |
| Socket | AM5 |
| Phiên bản PCI Express | PCIe® 5.0 |
| Giải pháp tản nhiệt (PIB) |
Không có sẵn
|
| Điện năng tiêu thụ mặc định | 120 W |
| Bộ nhớ hỗ trợ | Loại: DDR5 Kênh: 2 Tốc độ bộ nhớ tối đa:
|
| Tính năng đồ họa | Graphics Model: AMD Radeon™ Graphics Graphics Core Count: 2 Graphics Frequency: 2200 MHz GPU Base: 400 MHz |
| Công nghệ hỗ trợ | AMD EXPO™ Technology AMD Ryzen™ Technologies |
Giá trên 1SP
5 x 0 đ
Tổng giá
0 đ
Họ tên
Email (nếu có)
Số điện thoại
Yêu cầu dịch vụ
Mức độ ưu tiên
Nội dung chi tiết
Lưu ý: Công ty sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn.